1. Хөнгөн өвчлөлтэй өвчтөн | ||||
д/д | Зардлын зүйл анги | Дундаж зардал | Дундаж ор хоног | Бүгд |
1 | Цалин, урамшуулал | 164,780.70 | 27.5 | 4,531,469.90 |
2 | Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл | 312,591.70 | 312,591.70 | |
3 | Хувийн хамгаалах хэрэгсэл | 487,120.00 | 487,120.00 | |
4 | SARS-CoV-2 вирусийг илрүүлэх нуклейн хүчилд суурилсан шинжилгээ (бх-ПГУ) | 750,000.00 | 750,000.00 | |
5 | Цусны ерөнхий шинжилгээ | 17,900.00 | 17,900.00 | |
6 | Цусны бүлэгнэлт | 16,800.00 | 16,800.00 | |
7 | Шээсний ерөнхий шинжилгээ | 10,400.00 | 10,400.00 | |
8 | Биохими | 100,220.00 | 100,220.00 | |
9 | Дүрс оношилгоо | 212,100.00 | 212,100.00 | |
10 | Бусад шинжилгээ* | 38,719.00 | 38,719.00 | |
11 | Эмч, ажиллагсдын хоол | 5,718.50 | 27.5 | 157,258.80 |
12 | Өвчтөний хоол | 7,360.50 | 27.5 | 202,413.80 |
13 | Гэрэл цахилгааны зардал | 1,297.00 | 27.5 | 35,666.30 |
14 | Түлш, халаалтын зардал | 1,350.30 | 27.5 | 37,132.60 |
15 | Цэвэр бохир усны зардал | 831.1 | 27.5 | 22,855.20 |
16 | Хог хаягдлын зардал | 316.5 | 27.5 | 8,704.40 |
17 | Ариутгалын бодис | 335 | 27.5 | 9,212.50 |
18 | Тээврийн зардал | 2,900.00 | 4 | 11,600.00 |
Нийт дүн | 6,962,164.15 | |||
2. Дундаж өвчлөлтэй өвчтөн | ||||
д/д | Зардлын зүйл анги | Дундаж зардал | Дундаж ор хоног | Бүгд |
1 | Цалин, урамшуулал | 244,303.50 | 28 | 6,840,496.70 |
2 | Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл | 393,726.40 | 393,726.40 | |
3 | Хувийн хамгаалах хэрэгсэл | 624,658.50 | 624,658.50 | |
4 | SARS-CoV-2 вирусийг илрүүлэх нуклейн хүчилд суурилсан шинжилгээ (бх-ПГУ) | 960,000.00 | 960,000.00 | |
5 | Цусны ерөнхий шинжилгээ | 22,000.00 | 22,000.00 | |
6 | Цусны бүлэгнэлт | 20,800.00 | 20,800.00 | |
7 | Шээсний ерөнхий шинжилгээ | 12,400.00 | 12,400.00 | |
8 | Биохими | 226,025.00 | 226,025.00 | |
9 | Дүрс оношилгоо | 235,650.00 | 235,650.00 | |
10 | Бусад шинжилгээ* | 38,719.00 | 38,719.00 | |
11 | Эмч, ажиллагсдын хоол | 5,718.50 | 28 | 160,118.00 |
12 | Өвчтөний хоол | 7,360.50 | 28 | 206,094.00 |
13 | Гэрэл цахилгааны зардал | 1,297.00 | 28 | 36,314.80 |
14 | Түлш, халаалтын зардал | 1,350.30 | 28 | 37,807.80 |
15 | Цэвэр бохир усны зардал | 831.10 | 28 | 23,270.80 |
16 | Хог хаягдлын зардал | 316.50 | 28 | 8,862.70 |
17 | Ариутгалын бодис | 335.00 | 28 | 9,380.00 |
18 | Тээврийн зардал | 2,900.00 | 4 | 11,600.00 |
Нийт дүн | 9,867,923.61 | |||
3. Хүнд өвчлөлтэй өвчтөн | ||||
д/д | Зардлын зүйл анги | Дундаж зардал | Дундаж ор хоног | Бүгд |
1 | Цалин, урамшуулал | 262,436.90 | 32.2 | 8,450,468.30 |
2 | Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл | 496,966.50 | 496,966.50 | |
3 | Хувийн хамгаалах хэрэгсэл | 865,350.00 | 865,350.00 | |
4 | SARS-CoV-2 вирусийг илрүүлэх нуклейн хүчилд суурилсан шинжилгээ (бх-ПГУ) | 1,425,000.00 | 1,425,000.00 | |
5 | Цусны ерөнхий шинжилгээ | 30,100.00 | 30,100.00 | |
6 | Цусны бүлэгнэлт | 27,840.00 | 27,840.00 | |
7 | Шээсний ерөнхий шинжилгээ | 16,880.00 | 16,880.00 | |
8 | Биохими | 172,990.00 | 172,990.00 | |
9 | Дүрс оношилгоо | 299,500.00 | 299,500.00 | |
10 | Бусад шинжилгээ* | 38,719.00 | 247,810.00 | |
11 | Эмч, ажиллагсдын хоол | 5,718.50 | 32.2 | 184,135.70 |
12 | Өвчтөний хоол | 7,360.50 | 32.2 | 237,008.10 |
13 | Гэрэл цахилгааны зардал | 1,297.00 | 32.2 | 41,762.00 |
14 | Түлш, халаалтын зардал | 1,350.30 | 32.2 | 43,479.00 |
15 | Цэвэр бохир усны зардал | 831.10 | 32.2 | 26,761.40 |
16 | Хог хаягдлын зардал | 316.50 | 32.2 | 10,192.10 |
17 | Ариутгалын бодис | 335.00 | 32.2 | 10,787.00 |
18 | Тээврийн зардал | 2,900.00 | 4 | 11,600.00 |
Нийт дүн | 12,598,630.10 |
Эх сурвалж: ЭМЯ
АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй болно. Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.
0 cэтгэгдэлтэй